Evento "La formazione continua nel settore salute" 11 e 12 dicembre 2018
Sono oggetto di pubblicazione le presentazioni che sono state autorizzate.
Tutte le presentazioni sono state convertite e uniformate al formato Portable Document Format (PDF) e sono state rimosse le animazioni.
La pubblicazione delle presentazioni è al solo ed unico fine di consentire la consultazione. Alle presentazioni si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 633/1941 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio". Pertanto, è vietata qualsiasi utilizzazione, totale o parziale, dei contenuti ivi inclusa la memorizzazione, riproduzione, rielaborazione, diffusione o distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque forma, senza previa autorizzazione scritta.
11 dicembre 2018 - mattina
| Relatore | Titolo | Orario | Slide | Video |
| Marco Maccari | La Commissione nazionale per la formazione continua e l’evoluzione normativa del sistema ECM dall’Accordo Stato–Regioni del 2 febbraio 2017 ai Manuali operativi |
10.30
|
|
|
| Giorgio Sesti | Il Manuale nazionale di accreditamento per l’erogazione degli eventi ECM | 11.00 |
|
|
| Simone Iagnocco | I criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM | 11.30 |
|
|
| Federica Pediconi | L'evento accreditato ECM: tra scelte metodologiche e apprendimento | 12.00 |
|
|
| Silvia Falsini | L’evoluzione degli obiettivi formativi | 12.30 |
|
|
| Roberto Stella | La simulazione nella formazione continua dei professionisti della salute | 13.00 |
|
|
11 dicembre 2018 - pomeriggio
| Relatore | Titolo | Orario | Slide | Video |
| Roberta Brenna | Il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario | 14.30 | [PDF] | |
| Silvia Falsini | Il Dossier formativo: un'opportunità per la programmazione della formazione e l'esperienza della Regione Toscana | 15.00 | [PDF] |
|
| Stefano Almini | Il Dossier formAttivo | 15.20 | |
|
| Giuseppe Noto | Curare i sistemi che curano: il Dossier Formativo come strumento di apprendimento di sistema e di innovazione organizzativa | 15.40 | [PDF] |
|
| Palmiro Riganelli | Il Dossier formativo nel ruolo degli Ordini professionali | 16.00 | [PDF] |
|
| Giovanni Zorgno | Il Dossier formativo di gruppo della F.O.F.I. | 16.15 | [PDF] |
|
| Sergio Bovenga | Dinamiche evolutive della formazione continua e trend della conformità all'ECM | 16.30 | [PDF] |
|
| Matteo Cestari | Implementazione pratica del nuovo 'Manuale del professionista sanitario' alla luce della legge n. 3/2018, con particolare riferimento alla formazione individuale | 17.30 | [PDF] |
|
12 dicembre 2018 - mattina
| Relatore | Titolo | Orario | Slide | Video |
| Marinella D’Innocenzo | Il Comitato di Garanzia per l’indipendenza della formazione continua da interessi commerciali in sanità | 10.15 | [PDF] |
|
| Roberto Agoglia | CDG: L'esperienza delle verifiche del Comitato di garanzia | 10.55 | [PDF] |
|
| Barbara Lelli | CTR: I sistemi regionali per la formazione continua ECM | 11.15 | [PDF] |
|
| Diletta Priami | CTR - Emilia Romagna: Osservare la formazione ECM – gli esiti di quattro anni di attività dell’Osservatorio regionale per la formazione continua in sanità (ORFoCS) | 11.30 | [PDF] |
|
| Mariangela Devercelli | CTR - Lombardia: La valutazione della qualità della formazione ECM con i provider di Regione Lombardia | 11.40 | [PDF] |
|
| Federica Pediconi | CTR - Marche: La qualità nei requisiti minimi e standard dei provider ECM | 11.50 | [PDF] |
|
| Alda Cosola | CTR - Piemonte: Verso l'e-learning: l'esperienza piemontese nella formazione a distanza | 12.00 | [PDF] | |
| Silvia Falsini | CTR - Toscana: Sponsorizzazione e conflitto d'interessi: audit ai provider della Regione Toscana | 12.10 |
|
|
| Elisabetta Roncoroni | CTR - Veneto: Ridisegnare i processi per costruire relazioni | 12.20 | [PDF] | |
| Angelo Foresta | L’Osservatorio nazionale per la qualità della formazione continua in Sanità | 12.30 | [PDF] |
|
| Mariangela Devercelli | ONFOCS: Strategie dell’Osservatorio Nazionale e prospettive future | 12.50 | [PDF] |
|
| Andrea D’Anna | ONFOCS: L’attività di verifica dell’Osservatorio Nazionale nel triennio 2016-2018. Profili normativi | 13.10 | [PDF] |
|
12 dicembre 2018 - pomeriggio
| Relatore | Titolo | Orario | Slide | Video |
| Concettina Orlando e Francesco Quaranta | Fasi, procedure e normativa sull’accreditamento dei provider e degli eventi | 14.30 | [PDF] |
|
| Armando Zingales | Svolgimento di attività formative fuori dal territorio nazionale | 15.00 | [PDF] |
|
| Roberto Agoglia | Le verifiche della Commissione nazionale per la formazione continua e dei suoi organismi ausiliari e di supporto | 15.30 | [PDF] |
|
| Simone Iagnocco | Le verifiche della Commissione nazionale per la formazione continua e dei suoi organismi ausiliari e di supporto | 15.45 | [PDF] |
|
| Alessandro Mascia | Reti informative ECM | 16.00 | [PDF] |
|
| Sergio Bovenga | Co.Ge.A.P.S.: da hub della formazione ad hub dei professionisti | 16.30 | [PDF] |
|
| Sonia Berto | Canali di comunicazione con la Commissione nazionale per la formazione continua | 17.00 | [PDF] |
|